Cassette de oblea de teflón de 8 pulgadas - PFA
- Soporta temperaturas de hasta aproximadamente 220 °C sin degradación ni deformación
- La superficie lisa/translúcida simplifica la limpieza
- Admite personalización (mangos, grabado láser, RFID)
Construido para resistir la exposición química en procesos avanzados de limpieza de obleas
Cassettes de obleas de PFA están diseñados para la transferencia, almacenamiento y limpieza seguros de obleas semiconductoras en entornos químicos corrosivos y aplicaciones de procesos húmedos a alta temperatura. Fabricados con resina de perfluoroalcoxi (PFA) o Teflón de primera calidad, estos transportadores de obleas proporcionan una resistencia excepcional a ácidos fuertes, ácido fluorhídrico, soluciones alcalinas y exposición continua a temperaturas de hasta 220 °C sin deformación, degradación o contaminación iónica.
Las superficies lisas y translúcidas minimizan la generación de partículas, simplifican la limpieza y mantienen la integridad de la oblea a lo largo de pasos críticos de fabricación. Los cassettes de obleas de PFA son compatibles con herramientas estándar de procesamiento de obleas, bancos húmedos y sistemas de interfaz SMIF/FOUP, lo que permite la transferencia directa entre baños ácidos, grabadores de obleas y equipos de inspección. Su excepcional resistencia química, estabilidad dimensional y diseño ultra limpio los hacen ideales para la limpieza de obleas, grabado y procesamiento a alta temperatura en fábricas avanzadas de semiconductores.
• Handling wafers in high-temperature or corrosive wet processes
• Use in chemical baths for wafer cleaning or etching
• Storage of wafers in environments requiring chemical resistance
• Long-term use in fabs due to superior durability and purity
| BASIC INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Part Number | Collocation Reference | Wafer Size |
| MCS-8/25-NP-PFA | -- | 8"/200 mm |
| Material | Maximum Capacity | Color |
| PFA | 25 | Transparent |
| Delivery Time | Usually 2-3 weeks, depending on order quantity |
* For more sizes or customization needs, please contact our team. We offer one-stop packaging solutions for your products.
| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| PROPERTY | TEST METHOD | RATED VALUES |
| Specific Gravity | ASTM D-792 | 2.12~2.17 |
| Water Absorption | ASTM D-570 (24h, 1/3" thick) | <0.01%<> |
| Molding Shrinkage | -- | 0.04 cm/cm |
| Contact Angle | Angle with Horizontal Surface | 115° |
| Thermal Conductivity | ASTM C-177 | -- |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D-696 (23~60°C) | 12x10-5 /°C |
| Melting Point | -- | 302~310 °C |
| Melt Viscosity | -- | 104~105 /°C (380°C) |
| Maximum Continuous Use Temperature | -- | 380°C |
| Tensile Strength | ASTM D-638 (23°C) | 27~31 MPa |
| Elongation | ASTM D-638 (23°C) | 280~300 % |
| Compressive Strength | ASTM D-695 (1%deformation, 25°C) | 5~6 MPa |
| Tensile Resilience | ASTM D-638 (23°C) | -- |
| Flexural Resilience | ASTM D-790 (23°C) | 647~686 MPa |
| Impact Strength | ASTM D-256 (23°C, Izod) | -- |
| Hardness | Durometer | D60 shore |
| Bearing Deformation | ASTM D-621 (100°C, 7MPa, 24h) ASTM D-621 (23°C, 14MPa, 24h) | 2.4 % 2.7 % |
| Static Friction Coefficient | Against Steel | 0.05 |
* The above data are typical laboratory values and are only used as a reference, not as a guarantee for quality indicators or any other use.